| Общие характеристики |  | 
                      
                        | Кондиционер | Panasonic CS/CU-A18HKD | 
                      
                        | Тип | сплит-система | 
                      
                        | Установка внутреннего блока | настенная | 
                      
                        | Максимальная длина коммуникаций | 25 м | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Управление |  | 
                      
                        | Пульт дистанционного управления | есть | 
                      
                        | Таймер включения/выключения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Общее |  | 
                      
                        | Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38 дБ / 43 дБ | 
                      
                        | Фаза | однофазный | 
                      
                        | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | 
                      
                        | Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Режимы работы |  | 
                      
                        | Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
                      
                        | Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт | 
                      
                        | Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при обогреве | 1660 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при охлаждении | 1650 Вт | 
                      
                        | Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" | 
                      
                        | Режим осушения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Габариты |  | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) внутреннего блока | 799х280х183 мм | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) наружного блока | 650х510х230 мм |